| Damer | M | V | O | F | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köbelauget | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 16 |
| A-laget | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27 | -16 | 5 |
| Hörde jag skål? | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 3 |
| Sveweiz | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 4 |
| Emils Älgar | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 6 |
| Trälle | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 10 |
| Shootarna | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 16 |
| Herrar Gul Grupp 1 | M | V | O | F | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porrklubb 3 Stjärtar | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 16 |
| Bärfisarna | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 |
| Intersport Ljungby | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 10 |
| Ven FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 1 |
| Big Darren | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 9 |
| Görsas Death Boys | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 15 |
| Grisfläsk | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 30 | -21 | 1 |
| Herrar Gul Grupp 2 | M | V | O | F | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| the h0lics | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 10 |
| Cum Grano Salis | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| Håk-Eye | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 4 |
| Klafsarna | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 | 9 |
| Flying V | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 |
| Power Puff Pinglorna | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 3 |
| Herrar Gul Grupp 3 | M | V | O | F | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Blinkkinesen | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 11 |
| Absolut Floorball 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 6 |
| Hogwart Youngbloods | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 33 | -17 | 1 |
| PK Samuraj | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 10 |
| Vita Hästen | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 13 |
| Fifty/50 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 1 |
| Herrar Gul Grupp 4 | M | V | O | F | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxi Juha 2.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 9 |
| Absolut Floorball 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 0 |
| Gräddviken | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 |
| Leif-Olas | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 24 | 12 | 13 |
| Team Kagge | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 24 | 1 | 8 |
| Växjö Defence | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 7 |
| Tid | Match Nr | Klass | Grupp | Hemmalag | Mål | - | Mål | Bortalag | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | 1 | Dam | A-Laget | 0 | 10 | Shootarna | 1 | ||
| 09.00 | 2 | Dam | Hjörde jag skål? | 1 | 6 | Trälle | 2 | ||
| 09.15 | 3 | Dam | Sveweiz | 1 | 2 | Emils Älgar | 1 | ||
| 09.15 | 4 | Herr | 1 | Bärfisarna | 4 | 1 | Grisfläsk | 2 | |
| 09.30 | 5 | Herr | 1 | Intersport Ljungby | 2 | 6 | Görsas Death Boys | 1 | |
| 09.30 | 6 | Herr | 1 | Ven FF | 1 | 5 | Big Darren | 2 | |
| 09.50 | 7 | Herr | 2 | the h0lics | 6 | 2 | Power Puff Pinglorna | 1 | |
| 09.50 | 8 | Herr | 2 | Cum Grano Salis | 3 | 1 | Flying V | 2 | |
| 10.05 | 9 | Herr | 2 | Håk-Eye | 3 | 3 | Klafsarna | 1 | |
| 10.05 | 10 | Herr | 3 | BK Blinkkinesen | 6 | 2 | Fifty/50 | 2 | |
| 10.20 | 11 | Herr | 3 | Absolut Floorball 1 | 2 | 5 | Vita Hästen | 1 | |
| 10.20 | 12 | Herr | 3 | Hogwart Youngbloods | 1 | 4 | PK Samuraj | 2 | |
| 10.35 | Paus bana 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.35 | 13 | Herr | 4 | Taxi Juha 2.0 | 5 | 2 | Växjö Defence | 2 | |
| 10.55 | 14 | Herr | 4 | Absolut Floorball 2 | 5 | 7 | Team Kagge | 1 | |
| 10.55 | Paus bana 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.10 | 15 | Herr | 4 | Gräddviken | 3 | 9 | Leif-Olas | 1 | |
| 11.10 | 16 | Dam | Köbelauget | 2 | 2 | Shootarna | 2 | ||
| 11.25 | 17 | Dam | Hörde jag skål? | 1 | 0 | Emils Älgar | 1 | ||
| 11.25 | 18 | Dam | Sveweiz | 3 | 4 | Trälle | 2 | ||
| 11.40 | 19 | Herr | 1 | Porrklubb 3 Stjärtar | 8 | 0 | Grisfläsk | 1 | |
| 11.40 | 20 | Herr | 1 | Big Darren | 4 | 3 | Intersport Ljungby | 2 | |
| 12.00 | 21 | Herr | 1 | Görsas Death Boys | 4 | 0 | Ven FF | 1 | |
| 12.00 | Paus bana 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.15 | 23 | Herr | 2 | Klafsarna | 5 | 2 | Power Puff Pinglorna | 1 | |
| 12.15 | 24 | Herr | 2 | Flying V | 2 | 0 | Håk-Eye | 2 | |
| 12.30 | 25 | Herr | 2 | the h0lics | 1 | 2 | Cum Grano Salis | 1 | |
| 12.30 | 26 | Herr | 3 | PK Samuraj | 3 | 2 | Fifty/50 | 2 | |
| 12.50 | 27 | Herr | 3 | Vita Hästen | 6 | 4 | Hogwart Youngbloods | 1 | |
| 12.50 | 28 | Herr | 3 | BK Blinkkinesen | 4 | 3 | Absolut Floorball 1 | 2 | |
| 13.05 | Paus bana 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.05 | 29 | Herr | 4 | Leif-Olas | 6 | 5 | Växjö Defence | 2 | |
| 13.20 | 30 | Herr | 4 | Team Kagge | 3 | 2 | Gräddviken | 1 | |
| 13.20 | Paus bana 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.35 | 31 | Herr | 4 | Taxi Juha 2.0 | 5 | 3 | Absolut Floorball 2 | 1 | |
| 13.35 | 32 | Dam | Shootarna | 6 | 1 | Sveweiz | 2 | ||
| 13.55 | 33 | Dam | Köbelauget | 7 | 1 | Trälle | 1 | ||
| 13.55 | 34 | Dam | A-Laget | 2 | 3 | Emils Älgar | 2 | ||
| 14.10 | 35 | Herr | 1 | Grisfläsk | 3 | 3 | Ven FF | 1 | |
| 14.10 | 36 | Herr | 1 | Porrklubb 3 Stjärtar | 4 | 1 | Görsas Death Boys | 2 | |
| 14.25 | 37 | Herr | 1 | Bärfisarna | 5 | 1 | Big Darren | 1 | |
| 14.25 | 38 | Herr | 2 | Flying V | 3 | 3 | Klafsarna | 2 | |
| 14.40 | 39 | Herr | 2 | Håk-Eye | 1 | 7 | the h0lics | 1 | |
| 14.40 | 40 | Herr | 2 | Cum Grano Salis | 6 | 4 | Power Puff Pinglorna | 2 | |
| 15.00 | 41 | Herr | 3 | PK Samuraj | 1 | 4 | Vita Hästen | 1 | |
| 15.00 | 42 | Herr | 3 | Hogwart Youngbloods | 0 | 7 | BK Blinkkinesen | 2 | |
| 15.15 | 43 | Herr | 3 | Absolut Floorball 1 | 4 | 2 | Fifty/50 | 1 | |
| 15.15 | 44 | Herr | 4 | Leif-Olas | 8 | 8 | Team Kagge | 2 | |
| 15.30 | Paus bana 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.30 | 45 | Herr | 4 | Gräddviken | 5 | 2 | Taxi Juha 2.0 | 2 | |
| 15.50 | 46 | Herr | 4 | Absolut Floorball 2 | 1 | 4 | Växjö Defence | 1 | |
| 15.50 | Paus bana 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.05 | 47 | Dam | Trälle | 2 | 6 | Shootarna | 1 | ||
| 16.05 | 48 | Dam | Emils Älgar | 0 | 4 | Köbelauget | 2 | ||
| 16.20 | 49 | Dam | A-Laget | 5 | 4 | Hörde jag skål? | 1 | ||
| 16.20 | 50 | Herr | 1 | Görsas Death Boys | 5 | 4 | Grisfläsk | 2 | |
| 16.35 | 51 | Herr | 1 | Big Darren | 2 | 6 | Porrklubb 3 Stjärtar | 1 | |
| 16.35 | 52 | Herr | 1 | Bärfisarna | 1 | 2 | Intersport Ljungby | 2 | |
| 16.55 | 53 | Herr | 2 | Power Puff Pinglorna | 2 | 1 | Flying V | 1 | |
| 16.55 | 54 | Herr | 2 | Cum Grano Salis | 3 | 0 | Håk-Eye | 2 | |
| 17.10 | 55 | Herr | 2 | Klafsarna | 1 | 1 | the h0lics | 1 | |
| 17.10 | 56 | Herr | 3 | Fifty/50 | 2 | 7 | Vita Hästen | 2 | |
| 17.25 | 57 | Herr | 3 | Absolut Floorball 1 | 7 | 2 | Hogwart Youngbloods | 1 | |
| 17.25 | 58 | Herr | 3 | BK Blinkkinesen | 3 | 3 | PK Samuraj | 2 | |
| 17.40 | 59 | Herr | 4 | Växjö Defence | 3 | 3 | Team Kagge | 1 | |
| 17.40 | 60 | Herr | 4 | Absolut Floorball 2 | 1 | 3 | Gräddviken | 2 | |
| 18.00 | Paus bana 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.00 | 61 | 4 | Taxi Juha 2.0 | 6 | 7 | Leif-Olas | 2 | ||
| 18.15 | 62 | Dam | Hörde jag skål? | 2 | 6 | Shootarna | 1 | ||
| 18.15 | Paus bana 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.30 | 63 | Dam | A-laget | 2 | 2 | Trälle | 1 | ||
| 18.30 | 64 | Dam | Köbelauget | 3 | 0 | Sveweiz | 2 | ||
| 18.50 | 65 | Herr | 1 | Intersport Ljungby | 5 | 1 | Grisfläsk | 1 | |
| 18.50 | 66 | Herr | 1 | Görsas Death Boys | 5 | 1 | Bärfisarna | 2 | |
| 19.05 | 67 | Herr | 1 | Ven FF | 1 | 4 | Porrklubb 3 Stjärtar | 1 |
