| F13 | M | V | O | F | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innebandymagikerna | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| Pippi | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 1 |
| Åkarp (återbud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IK Stanstad | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 |
| The Rookies | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 15 |
| P14/P15 | M | V | O | F | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK Stanstad | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 39 | -28 | 0 |
| Kif-98 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 24 | 9 | 10 |
| FC Cimrishamn Tigers | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 14 | 10 | 16 |
| Haaj Lajf | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 9 |
| Tid | Match Nr | Klass | Grupp | Hemmalag | Ml | - | Ml | Bortalag | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 1 | F13 | Pippi | 2 | - | 3 | The Rookies | 1 | |
| 10.20 | 2 | P15 | FC Cimrishamn | 2 | - | 1 | IK Stanstad | 1 | |
| 10.40 | 3 | P15 | Kif-98 | 3 | - | 6 | Haaj Lajf | 1 | |
| 11.00 | 4 | F13 | Innebandymagikerna | 0 | - | 1 | IK Stanstad | 1 | |
| 11.20 | 5 | P15 | Haaj Lajf | 2 | - | 4 | FC Cimrishamn | 1 | |
| 11.40 | 6 | P15 | IK Stanstad | 1 | - | 7 | Kif-98 | 1 | |
| 12.00 | Strafftvling fr tjejerna | - | |||||||
| 12.30 | 7 | F13 | IK Stanstad | 3 | - | 4 | The Rookies | 1 | |
| 12.50 | 8 | F13 | Innebandymagikerna | 4 | - | 1 | Pippi | 1 | |
| 13.10 | 9 | P15 | Haaj Lajf | 6 | - | 3 | IK Stanstad | 1 | |
| 13.30 | 10 | P15 | Kif-98 | 4 | - | 4 | FC Cimrishamn | 1 | |
| 13.50 | 11 | F13 | Innebandymagikerna | 1 | - | 3 | The Rookies | 1 | |
| 14.10 | 12 | P15 | IK Stanstad | 0 | - | 4 | FC Cimrishamn | 1 | |
| 14.30 | Strafftvling fr killarna | - | |||||||
| 15.00 | 13 | P15 | Haaj Lajf | 2 | - | 5 | Kif-98 | 1 | |
| 15.20 | 14 | F13 | Pippi | 2 | - | 3 | IK Stanstad | 1 | |
| 15.40 | 15 | P15 | FC Cimrishamn | 5 | - | 4 | Haaj Lajf | 1 | |
| 16.00 | 16 | P15 | Kif-98 | 11 | - | 6 | IK Stanstad | 1 | |
| 16.20 | 17 | F13 | The Rookies | 2 | - | 6 | Pippi | 1 |
